Mi otra pasión es la música. Soy violonchelista, especializado en conciertos didácticos para colegios e institutos y música para bodas.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
En este NOOC del INTEF proponen el cálculo de la huella ecológica digital, para una vez realizado, valorar los resultados y proponer soluciones a través de unos objetivos bien definidos, mensurables y viables.
El resultado de todo ello debe contener:
Tras valorar las herramientas que nos ofrecieron en el curso, decidí hacer uso de las calculadoras ofrecidas por vidasostenible.org , footprintcalculator.org y tuhuellaecologica.org , ofreciendo los siguientes resultados respectivamente:
Como se puede observar, a excepción de los ofrecidos por la última, diseñada por el departamento de Medio Ambiente de Vizcaya, los resultados son muy genéricos. Además, en este último caso, solo se centraba en el cálculo del uso de la energía.
Por ello, decidí rellenar el cuestionario «¿Cuál es el tamaño de tu huella ecológica?«, que valora los 8 ámbitos que se proponen desde este curso. El resultado fue el siguiente:
Comparando este resultado con la media española, que según el Observatorio de la Sostenibilidad en España es de 6,4 hectáreas por persona, me sorprende mucho que a pesar de llevar un estilo de vida «sostenible» de forma habitual, el resultado en mi caso sea de 9 hectáreas. En la Comunidad de Madrid, que es donde resido, podría pensarse que el resultado debería ser mayor, pero según este estudio del año 2000, se encuentra dentro de la media española.
Los motivos que me hacen dudar del resultado son los siguientes:
Dado que desde el curso se solicita que prioricemos los objetivos en los ámbitos de la energía y el uso de las TIC, he creído importante mencionarlas en primer lugar. Luego, he dedicado una pequeña reflexión en los ámbitos en los que salí peor parado en la encuesta anteriormente expuesta.
OBJETIVO | ACTIVIDAD | ¿CUÁNDO? | DIFICULTADES | |
Energía | Reducir el consumo eléctrico. | Sustituir las bombillas de bajo consumo por LEDs en habitaciones de uso frecuente y/o breve (baños, pasillo y cocina). | En el plazo de 1 mes. | Aunque las bombillas LED son más caras, su durabilidad es cinco veces mayor, por lo que compensa su sustitución. Las de bajo consumo tienen gases tóxicos por los que tendré que llevarlas a un punto limpio. |
Programar lavavajillas para uso nocturno | Comenzaré en los próximos días. | Para optimizar el llenado del lavavajillas, habrá ocasiones en las que se quedarán platos y cubiertos sucios en el fregadero durante la noche. Se colocarán a la mañana siguiente. | ||
TIC | Reducir el uso de dispositivos electrónicos. | Utilizar el portátil solo cuando sea necesario, evitando encenderlo para navegar sin objetivo. Una buena alternativa es la lectura en libro físico. | Comenzaré en los próximos días. | Lo utilizo durante todo el día en las clases, y algunas tardes para buscar y preparar material. Me gusta usarlo por lo que resultará complicado desentenderse de él ;) |
Minimizar el uso de Whatsapp ya que junto al envío de emails, supone un 2% de la contaminación mundial por CO2 | Para conseguirlo me daré de baja en algunos de los grupos en los que estoy y que utilizo muy poco (pero sigo recibiendo mensajes, con la contaminación asociada a ellos). | |||
Agua | Disminuir el consumo de agua | Sustituir el mecanismo de vaciado de las cisternas de mis baños (tienen 20 años) por otro más actual con doble botón. Con ello se consigue reducir el consumo a la mitad. | En el plazo de 1 mes. | Aunque soy “manitas”, siempre surgen problemas en la instalación. Espero poder resolverlo. |
Sustituir la alcachofa de una de las duchas por otra regulable que permita “perlizar” la salida de agua. | A priori ninguno, ya que dispongo de una ferretería de confianza a 100 metros de casa. La única pega será tener que desplazarse al punto limpio para deshacerme de la vieja. | |||
Comida | Realizar la compra de productos frescos de manera más sostenible | Comprar con más frecuencia en el mercado en lugar de hacerlo en el hipermercado. | Comenzaré en los próximos días. | La posibilidad de adquirir productos de todo tipo en grandes superficies es un atractivo que habrá que evitar. |
Solicitar a mis vendedores de confianza que me comenten el origen de los productos y cuáles son de temporada, optando principalmente por los de cercanía. En el caso de la fruta, pediré que no la embolsen. | Aunque los conozco desde hace más de 20 años, será “extraño” y se sorprenderán por mi insistencia en este asunto. | |||
Productos | Optimizar y disminuir el consumo en plataformas de venta online (Amazon y similares) | En caso de realizar varios pedidos, marcar siempre la casilla que agrupa todos los productos en un único envío para evitar varios desplazamientos. | En todos los pedidos que realice. | Como habrá ocasiones en las que un producto me resulte necesario y “urgente”, procuraré anticiparme. |
Hacer mayor uso del comercio local evitando siempre que sea posible el uso del coche. | Comenzaré en los próximos días. | Deberé vencer la comodidad que supone escoger los productos desde casa a través del ordenador. |
Desafortunadamente, los cambios en la vivienda (aislamiento térmico) y el transporte (coche híbrido/eléctrico), suponen una inyección económica que no puedo permitirme en este momento :)